二氧化碳傳感器 NB-IOT LORA采用新型紅外檢定技術進行CO2濃度測量,反應迅速靈敏,避免了傳統電化學傳感器的壽命及長間漂移問題。采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級;新型紅外檢定技術進行CO2濃度測量,準確度高,漂移小,壽命長;
供電電源:電池供電 | 平均電流:<85mA |
CO2測量范圍:400~5000ppm(默認) | CO2精度:±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) |
溫度測量范圍:-40℃~80℃ | 溫度精度:±0.5℃ |
濕度測量范圍:0~100%RH | 濕度精度:±3%RH |
工作溫度:-10℃~+50℃ | 工作濕度:0%RH~80%RH |
穩定性:<2%F·S | 非線性:<1%F·S |
數據更新時間:2s | 預熱時間:2min(可用)、10min(大精度) |
溫度影響:自帶溫度補償 | 輸出信號:NB-IOT LORA |
響應時間:90%階躍變化時一般小于90S |
模擬量型:
供電電源:10~30V DC(0~10V型只能24V供電) | CO2測量范圍:400~5000ppm(默認) |
CO2精度:±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) | 穩定性:<2%F·S |
非線性:<1%F·S | 數據更新時間:2s |
響應時間:90%階躍變化時一般小于90S | 工作環境:-10~+50℃、0-80%RH(無凝結) |
系統預熱時間:2min(可用)、10min(大精度) | 平均電流:<85mA |
溫度影響:自帶溫度補償 | 輸出信號:NB-IOT LORA |
必須是數字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空